省委书记李干杰到山东黄金集团调研时强调 统筹抓好疫情防控和生产经营 努力实现高质量发展
2022-04-12
山金重工2022年危险废物污染防治信息公开卡 | |||||||
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 生产环节 | 产量/t | 危害特性 | 来源 | 处置去向 |
1 | 废机油 | 900-214-08 | 车辆、设备维修 | 6.2149 | 毒性、易燃 | 生产车间 | 暂存后委托处置 |
2 | 废油桶 | 900-249-08 | 车辆、设备生产维修 | 3 | 毒性 | 生产车间 | 暂存后委托处置 |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 喷漆 | 0 | 毒性、易燃 | 喷漆房 | 暂存后委托处置 |
4 | 含漆渣的过滤棉 | 900-041-49 | 喷漆 | 1.4317 | 毒性 | 喷漆房 | 暂存后委托处置 |
5 | 废漆料桶 | 900-041-49 | 喷漆 | 0.398 | 毒性 | 喷漆房 | 暂存后委托处置 |
6 | 漆渣 | 900-252-12 | 喷漆 | 0.5534 | 毒性、易燃 | 喷漆房 | 暂存后委托处置 |
7 | 废乳化液 | 900-006-09 | 设备维修 | 1.6 | 毒性 | 生产车间 | 暂存后委托处置 |
扫二维码用手机看